Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第5輪 - 3/17/2024
地點 Hong Kong Xiangqi Resources Centre 開始日期 3/17/2024
城市 結束日期 3/31/2024
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 M. Lai
C. Chan

編號 編號 白方 編號 黑方 結果
1 19 李 韜 18 李 文泰 L−W
2 17 常 雪杉 15 黃 義為 W−L
3 8 黃 汶聰 1 盧 偉強 L−W
4 5 羅 錦泉 7 鍾 凱文 W−L
5 14 張 峻熙 20 温 一鵬 W−L
6 4 胡 武昌 10 鄔 智安 L−W
7 9 金 子超 16 林 偉俊 W−L
8 12 葉 志健 23 劉 同一 D−D −/+
9 3 陳 世強 24 柯 韋 L−W

編號 編號 棋手   缺席原因
1 2 李 靖烽   有留言缺席
2 6 王 智韋   無留言缺席
3 13 譚 衞邦   無留言缺席
4 21 簡 朗喬   無留言缺席
5 22 李 安豐   無留言缺席
6 11 葉 鎮熙   配對輪空

C組第5輪
位置 編號 姓名 積分 對手分 累進分 另類 直勝 黑方對局數 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 18 李 文泰 61 242 1.8E2 0.0 0 3 4 1 0 0 −1
2 17 常 雪杉 55 186 1.7E2 0.0 0 2 4 0 1 0 0
3 5 羅 錦泉 52 233 1.7E2 0.0 0 3 3 1 1 0 −1
4 15 黃 義為 50 230 1.6E2 0.0 0 3 3 1 1 0 −1
5 14 張 峻熙 50 222 1.6E2 0.0 0 2 3 1 1 0 1
6 19 李 韜 47 234 1.5E2 0.0 0 3 3 0 2 0 −1
7 1 盧 偉強 47 220 1.5E2 1.0 0 3 3 0 2 0 −1
8 7 鍾 凱文 47 210 1.4E2 1.0 0 3 3 0 2 0 −1
9 10 鄔 智安 47 199 1.3E2 0.0 0 3 3 0 2 0 −1
10 20 温 一鵬 41 202 1.2E2 0.0 0 2 2 1 2 0 1
11 9 金 子超 41 197 1.1E2 0.0 0 2 2 1 2 0 1
12 4 胡 武昌 38 207 1.2E2 0.0 0 2 2 0 3 0 1
13 8 黃 汶聰 38 200 1.1E2 0.0 0 2 2 0 3 0 1
14 16 林 偉俊 38 198 1.1E2 0.0 0 2 2 0 3 0 1
15 23 劉 同一 34 189 1.1E2 0.0 0 2 1 1 3 0 1
16 24 柯 韋 34 188 94 0.0 0 3 1 1 3 0 −1
17 12 葉 志健 32 168 81 0.0 0 2 1 1 3 0 1
18 3 陳 世強 29 185 87 0.0 0 2 1 0 4 0 1
19 2 李 靖烽 25 116 98 0.0 0 2 0 3 1 0 −1
20 11 葉 鎮熙 17 167 57 2.0 0 2 0 0 4 1 0
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生