成績按香港象棋公開賽2022計算,有效至2024年3月9日
甲組
| 黃學謙 | 陳振杰 | 黃正文 | 賴羅平 |
| 鄭彥隆 | 陳強安 | 黃志強 | 黃安榮 |
| 趙汝權 | 譚偉倫 | 廖頌庭 | 錢向榮 |
| 李學勤 | 陳永樂 | 黃敬慈 | 鄧淦文 |
乙組
| 黃衛明 | 蔡時泓 | 蘇律齊 | 麥子恩 |
| 楊梓延 | 林俊傑 | 林楚泰 | 羅樂言 |
| 蔡旭東 | 簡曉樑 | 盧鴻駒 | 吳諾行 |
| 林文偉 | 馮志彪 | 莊友靖 | 陳康程 |
| 林飛虎 | 梁瑋軒 | 鄭智滐 | 池緒俊 |
| 羅暐揚 | 賴逸瑞 | 陳偉杰 | 劉霆軒 |
| 單偉豪 | 陳彼得 | 李珺珽 | 沈家熙 |
| 孔謙信 | 劉建中 | 馮柏喬 | 梁原 |
丙組
| 張正言 | 張卓軒 | 張和耀 | 盧偉強 |
| 柯廸 | 楊恩華 | 卓瑞榕 | 馬維亮 |
| 郭育偉 | 關振中 | 余盛智 | 何皓璋 |
| 周世傑 | 彭俊賢 | 邱澤熙 | 王栢濤 |
| 陳艷萍 | 楊淇昌 | 陳子鋒 | 梁浩然 |
| 譚浩文 | 關家亮 | 柯韋 | 洗浩林 |
| 雷子明 | 蘇希蓓 | 梁信謙 | 鄭浩賢 |
| 張森斌 | 梁瑋珊 | 劉景洪 | 黃譽丰 |
| 温世傑 | 陳飛 | 牛冠之 | 郭俊樂 |
| 李穎瑜 | 程驛翔 | 李晨昌 | 張奕熙 |
| 黃津明 | 譚耀昌 | 韓兆博 | 楊雨衡 |
| 石浚匯 |