Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第6輪 - 3/17/2024
地點 Hong Kong Xiangqi Resources Centre 開始日期 3/17/2024
城市 結束日期 3/31/2024
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 M. Lai
C. Chan

編號 編號 白方 編號 黑方 結果
1 18 李 文泰 14 張 峻熙 W−L
2 5 羅 錦泉 17 常 雪杉 L−W
3 1 盧 偉強 19 李 韜 L−W
4 15 黃 義為 10 鄔 智安 W−L
5 7 鍾 凱文 9 金 子超 L−W
6 20 温 一鵬 8 黃 汶聰 W−L
7 16 林 偉俊 4 胡 武昌 W−L
8 24 柯 韋 23 劉 同一 L−W
9 11 葉 鎮熙 3 陳 世強 L−W

編號 編號 棋手   缺席原因
1 2 李 靖烽   有留言缺席
2 6 王 智韋   無留言缺席
3 13 譚 衞邦   無留言缺席
4 21 簡 朗喬   無留言缺席
5 22 李 安豐   無留言缺席
6 12 葉 志健   配對輪空

C組第6輪
位置 編號 姓名 積分 對手分 累進分 另類 直勝 黑方對局數 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 18 李 文泰 74 343 2.5E2 0.0 0 3 5 1 0 0 0
2 17 常 雪杉 68 285 2.3E2 0.0 0 3 5 0 1 0 −1
3 15 黃 義為 63 319 2.3E2 0.0 0 3 4 1 1 0 0
4 19 李 韜 60 323 2.1E2 0.0 0 4 4 0 2 0 −2
5 5 羅 錦泉 56 348 2.2E2 0.0 0 3 3 1 2 0 0
6 14 張 峻熙 54 340 2.1E2 0.0 0 3 3 1 2 0 0
7 9 金 子超 54 291 1.7E2 0.0 0 3 3 1 2 0 0
8 20 温 一鵬 54 269 1.7E2 0.0 0 2 3 1 2 0 2
9 1 盧 偉強 51 309 2E2 1.0 0 3 3 0 3 0 0
10 10 鄔 智安 51 300 1.8E2 0.0 0 4 3 0 3 0 −2
11 7 鍾 凱文 51 293 1.9E2 1.0 0 3 3 0 3 0 0
12 16 林 偉俊 51 287 1.7E2 0.0 0 2 3 0 3 0 2
13 23 劉 同一 47 253 1.6E2 0.0 0 3 2 1 3 0 0
14 8 黃 汶聰 42 301 1.5E2 0.0 0 3 2 0 4 0 0
15 4 胡 武昌 42 293 1.7E2 0.0 0 3 2 0 4 0 0
16 3 陳 世強 42 241 1.3E2 0.0 0 3 2 0 4 0 0
17 24 柯 韋 38 287 1.3E2 0.0 0 3 1 1 4 0 0
18 12 葉 志健 33 206 1.1E2 0.0 0 2 1 1 3 1 1
19 2 李 靖烽 25 146 1.2E2 0.0 0 2 0 3 1 0 −1
20 11 葉 鎮熙 21 231 78 2.0 0 2 0 0 5 1 1
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生