Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade B - 對局檔
地點 Hong Kong Xiangqi Resources Centre 開始日期 3/17/2024
城市 結束日期 3/31/2024
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 M. Lai
C. Chan

  對局檔 1 2 3 4 5 6
1 梁 原 18bW 9wL 14bW 12wW 5bW 2bW
2 李 文泰 10bW 8wW 9bD 5wW 4bW 1wL
3 林 楚泰 17wW 7bW 5wL 6bW 8bW 4wD
4 鄭 智滐 12bD 15wW 18wW 9bW 2wL 3bD
5 黃 義為 20bW 13wW 3bW 2bL 1wL 9wW
6 陳 康程 9bL 19wW 13bW 3wL 14bW 8wW
7 盧 鴻駒 19bW 3wL 15bW 8wL 12bD 13bW
8 孔 謙信 14wW 2bL 17wW 7bW 3wL 6bL
9 常 雪杉 6wW 1bW 2wD 4wL 11bD 5bL
10 單 偉豪 2wL 14bL 20bW 13wD 15wW 12bD
11 黃 汶聰 13bL 12wD 16bD 20wW 9wD 14bD
12 李 靖烽 4wD 11bD 19wW 1bL 7wD 10wD
13 劉 建中 11wW 5bL 6wL 10bD 18bW 7wL
14 盧 偉強 8bL 10wW 1wL 17bW 6wL 11wD
15 羅 樂言 16bW 4bL 7wL 18wD 10bL 19wW
16 羅 錦泉 15wL 17bL 11wD 19bL 20wW 18bW
17 金 子超 3bL 16wW 8bL 14wL 19bD 20bD
18 鍾 凱文 1wL 20wW 4bL 15bD 13wL 16wL
19 溫 一鵬 7wL 6bL 12bL 16wW 17wD 15bL
20 蔡 旭東 5wL 18bL 10wL 11bL 16bL 17wD
21 吳 諾行 anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg
22 羅 暐揚 anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg

由西維爾 © JBF Software產生