
個人獎項
組別 | 名次 | 賽員姓名 | 學校 |
U8 | 冠軍 | 羅暐迪 | 聖安當小學 |
U10 | 殿軍 | 李靖烽 | 播道書院 |
U10 | 季軍 | 鄧癸梃 | 天主教總有堂區學校 |
U10 | 亞軍 | 張正言 | 新界婦孺福利會梁省德學校 |
U10 | 冠軍 | 韓兆博 | 香港華人基督教聯會真道書院 |
U12 | 冠軍 | 鄭智滐 | 南元朗官立小學 |
U15 | 殿軍 | 李尚陽 | 鏡平學校 |
U15 | 季軍 | 李天賜 | 中華基金中學 |
U15 | 亞軍 | 詹梓進 | 浸信會呂明才中學 |
U15 | 冠軍 | 廖子謙 | 中華基金中學 |
A15 | 殿軍 | 曹成雙 | 樂善堂梁銶琚書院 |
A15 | 季軍 | 梁維樟 | 樂善堂梁銶琚書院 |
A15 | 亞軍 | 黃宇紳 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
A15 | 冠軍 | 張子豪 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
學校獎項
組別 | 獎項 | 名次 | 得獎學校 |
中學組 | 豐登盃 | 亞軍 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
中學組 | 豐登盃 | 冠軍 | 中華基金中學 |
業界獎項
獎項 | 組別 | 得獎棋院 |
菁英盃 | U10 | 香港棋藝青訓學院 |
培訓盾 | U10 | 香港棋藝青訓學院 |
明月杯入選名單
組別 | 賽員一 | 賽員二 | 賽員三 | 賽員四 | 賽員五 |
2008-2011 | 廖子謙 | 張子豪 | 黃宇紳 | 李天賜 | 何建希 |
2012-2016 | 鄭智滐 | 韓兆博 | 張正言 | 鄧癸梃 | 李靖烽 |