象棋教育基金有限公司 贊助
香港象棋協會有限公司 主辦
香港殘疾人士象棋協會有限公司 協辦
章程
組別 | 女子組# | 丙組 公開組* | 乙組 | 甲組 | 大中華組 | 對抗賽 頒獎禮 |
日期 | 30/03 (六) | 17/03 (日) | 24/03 (日) | 31/03 (日) | 06/04 (六) | 07/04 (日) |
時間 | 08:30 –19:00 準時09:00開賽 | |||||
地點 | 中國 香港特別行政區 新界 荃灣 沙咀道368-370號 形方1701室 | |||||
預定人數上限 | 100 + 8 | 72 | 48 | 32 | 32 | 8 |
直接入圍 | – | 45 | 32 | 16 | – | – |
參賽費用 | HK$150 | HK$200 | HK$250 | HK$300 | HK$500 | – |
同屆晉級只須半費 | – | |||||
賽制 | 瑞士制 | 淘汰 |
#如賽員同時報名公開組及女子組,需分別繳付女子組及等級賽的費用,合共$350
參賽資格
組別 | 基本要求 | 其他要求 | |
本地 | 女子組 | 香港永久性居民 並懂得下象棋 | 女性、先到先得 |
公開組 | 先到先得 | ||
丙組 | 香港象棋公開賽2022獲丙組資格 香港象棋等級賽2024公開組獲頭19-27名 | ||
乙組 | 香港象棋公開賽2022獲乙組資格 香港象棋等級賽2024丙組獲頭8名 | ||
甲組 | 香港象棋公開賽2022獲甲組資格 香港象棋等級賽2024乙組獲頭16名 | ||
大中華組 | 中國、中國澳門、中國台灣之居民並曾獲得省級、同等或以上比賽前列名次 香港象棋等級賽2024甲組頭4名 | ||
對抗賽 | 大中華盃2024頭4名 香港象棋等級賽2024甲組頭4名(如與大中華組結果重疊,依次由5-8名遞補) |
參賽資格
報名限期 | 10/01/2024 – 09/02/2024 |
步驟 | 1. 擬參賽者須於報名限期內,填妥參賽表格 2. 主辦單位將以電郵/即時訊息軟件發出報名確認書 3. 擬參賽者須於收到報名確認書的7天內,按當中所載的付款方法繳交參賽費用 4. 主辦單位確認收到相關款項,擬參賽者將被確立為賽員 |
等級升降
賽員如獲得報名組別的前列名次,可晉升到下一組別繼續作賽,唯須於晉升組別比賽開始前繳交該組別的一半的參賽費用予確認報名之用。
賽事完結後,本地的甲組、乙組、丙組將順序將成績最差的組別人數上限之 25% 賽員降至下一組成績最高的位置。
賽制
瑞士制詳程
對賽輪數:按組別實際人數,由裁判長於比賽當天決定,但不少於5輪。
對局用時:每方局時20分鐘、每着延時10秒(Bronstein延時)。
着法記錄:賽員無須記錄着法。
配對方法 | Burstein |
計分方式 | 黃氏計分法 正常勝13分、負4分(包括因違規、禁着造成的賽果) 正常和黑9分、紅7分(包括任何一方主動提和) 不正常勝12分、負0分(不戰而勝、缺席等) 不正常和各8分(由外因導致無法完成等) |
決勝條件 | 局分 – 較高者勝 對手分 – 較高者勝 累進分 – 較高者勝 技術犯規數 – 較少者勝 曾對賽結果 – 勝者勝 後手數 – 較多者勝 |
淘汰制詳程
對賽方式 | 8 人單淘汰,分出全 8 名 |
種子 | 首 4 名按大中華盃排名作種子,其餘隨機配對 |
先後手 | 第一輪按大中華盃排名,名次較低者可選擇先後手 第二輪開始,盡量讓各賽員先後手數一致 如對賽賽員先後手相同,抽籤指派先後手 |
和局 | 交換先後手加賽超快棋,每方5分鐘每着延時3秒,和棋黑勝 |
採用賽規:通用象棋規則(最新版)
採用賽規 | 通用象棋規則(最新版) |
共融用時 | 全失明者局時30分鐘,每着延時20秒 弱視者,局時25分鐘,每着延時15秒 |
香港以外地區賽員按排
住宿膳食:大會提供
日期 | 行程 |
05/04/2024(五) | 抵港及入住大會按排的酒店,開幕晚宴 |
06/04/2024(六) | 大中華盃比賽日、頒獎典禮 |
07/04/2024(日) | 對抗賽比賽日、離會 |
如有任何查詢,可透過微信戶口 tung_linus 與蔡冠東先生聯繫
影像系統
組別 | 公開組 女子組 | 丙組 | 乙組 | 甲組 | 大中華組 | 對抗賽 頒獎禮 |
影像輔助 裁判系統 | 女子組 | 頭8枱 | 頭8枱 | 全16枱 | 全16枱 | 全8枱 |
網上直播 | – | – | – | 最後兩輪 頭1枱 | 全6輪 各1枱 | 全4輪 各1枱 |
直播旁述 | – | – | – | – | 內地、海外 同時直播 | 內地、海外 同時直播 |
購買棋賽紀錄副本 (當天全部賽事) | HK$500 | HK$600 | HK$800 | HK$1,000 | HK$1,500 | HK$2,000 |
影像輔助裁判系統 | 影像輔助裁判系統僅為輔助裁判人員執行賽規的工具 賽員無權干預裁判人員是否採用或採納影像證據的決定 但如相關影像證據一經採納,影像的最終解釋權歸裁判人員 |
購買棋賽紀錄副本 | 如欲購買,必須於報名時註明,並於繳交報名費時一併繳付所須費用 凡有購買的棋手,其當天的對局自動附有影像輔助裁判系統 購買的棋手可對其所獲得的副本作任意的複製或發佈 棋賽紀錄的影像版權的持有人為主辦單位 |
獎勵
獎金(以港幣結算) | ||||
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
本地女子組 | 5,000 | 2,000 | 800 | 300 |
本地丙組 | 1,000 | 400 | – | – |
本地乙組 | 2,000 | 800 | – | – |
本地甲組 | 10,000 | 4,000 | 1,600 | 600 |
大中華盃 | 10,000 | 4,000 | 1,600 | 600 |
對抗賽 | 10,000 | 4,000 | 1,600 | 600 |