象棋大中華盃2024
大中華盃 - 第2輪 - 2024-04-06
地點 香港象棋資源中心 開始日期 2024-04-06
城市 結束日期 2024-04-07
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 言穆江
黎明

編號 編號 紅方 編號 黑方 結果
1 36 李 學淏 22 林 聚忠 W−L
2 37 王 昊 1 鄭 彥隆 L−W
3 32 朱 少鈞 24 邊 小強 W−L
4 25 張 顯基 34 陳 文林 L−W
5 13 許 珍浩 23 鄧 兆亨 W−L
6 28 童 艷忠 2 趙 汝權 L−W
7 5 杜 光煒 35 何 昊松 L−W
8 26 葉 生洪 21 楊 陳宇 W−L
9 4 林 楚泰 17 李 文晋 L−W
10 15 王 景升 11 李 越川 L−W
11 16 鄭 永睿 12 劉 光振 L−W
12 20 林 灿峰 33 簡 嘉康 L−W
13 19 黃 向暉 38 王 凱 W−L
14 7 譚 志華 3 黃 正文 L−W
15 10 陳 靖中 18 彭 劍峰 L−W
16 31 王 振夏 14 楊 浩然 W−L
17 29 陳 健鑽 9 鄭 余任 L−W
18 27 李 錦雄 8 譚 啟明 W−L
19 30 聶 超 6 李 尚陽 W−L

編號 編號 棋手   缺席原因

第2輪
位置 編號 姓名 積分 對手分 累進分 犯規 直勝 黑方對局數 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 35 何 昊松 26 34 39 0 0 1 2 0 0 0 0
2 2 趙 汝權 26 34 39 0 0 1 2 0 0 0 0
3 32 朱 少鈞 26 34 39 0 0 1 2 0 0 0 0
4 36 李 學淏 26 34 39 0 0 1 2 0 0 0 0
5 34 陳 文林 26 34 39 0 0 1 2 0 0 0 0
6 1 鄭 彥隆 26 25 39 0 0 1 2 0 0 0 0
7 13 許 珍浩 26 25 39 0 0 1 2 0 0 0 0
8 26 葉 生洪 22 33 31 0 0 1 1 1 0 0 0
9 17 李 文晋 22 24 31 0 0 2 1 1 0 0 −2
10 12 劉 光振 20 33 27 0 0 1 1 1 0 0 0
11 11 李 越川 20 26 27 0 0 1 1 1 0 0 0
12 33 簡 嘉康 20 24 27 0 0 1 1 1 0 0 0
13 23 鄧 兆亨 17 43 30 0 0 1 1 0 1 0 0
14 37 王 昊 17 43 30 0 0 1 1 0 1 0 0
15 22 林 聚忠 17 34 30 0 0 1 1 0 1 0 0
16 24 邊 小強 17 34 30 0 0 1 1 0 1 0 0
17 25 張 顯基 17 34 30 0 0 1 1 0 1 0 0
18 28 童 艷忠 17 34 30 0 0 1 1 0 1 0 0
19 5 杜 光煒 17 34 30 0 0 1 1 0 1 0 0
20 19 黃 向暉 17 34 21 0 0 1 1 0 1 0 0
21 3 黃 正文 17 34 21 0 0 1 1 0 1 0 0
22 9 鄭 余任 17 34 21 0 0 1 1 0 1 0 0
23 27 李 錦雄 17 34 21 0 0 1 1 0 1 0 0
24 30 聶 超 17 34 21 0 0 1 1 0 1 0 0
25 18 彭 劍峰 17 25 21 0 0 1 1 0 1 0 0
26 31 王 振夏 17 25 21 0 0 1 1 0 1 0 0
27 21 楊 陳宇 13 42 22 0 0 2 0 1 1 0 −2
28 15 王 景升 13 40 22 0 0 1 0 1 1 0 0
29 4 林 楚泰 13 33 22 0 0 1 0 1 1 0 0
30 20 林 灿峰 11 42 18 0 0 0 0 1 1 0 2
31 16 鄭 永睿 11 33 18 0 0 0 0 1 1 0 2
32 14 楊 浩然 8 43 12 0 0 1 0 0 2 0 0
33 10 陳 靖中 8 43 12 0 0 1 0 0 2 0 0
34 6 李 尚陽 8 34 12 0 0 1 0 0 2 0 0
35 8 譚 啟明 8 34 12 0 0 1 0 0 2 0 0
36 38 王 凱 8 34 12 0 0 1 0 0 2 0 0
37 29 陳 健鑽 8 34 12 0 0 1 0 0 2 0 0
38 7 譚 志華 8 34 12 0 0 1 0 0 2 0 0

由西維爾 © JBF Software產生