象棋大中華盃2024
大中華盃 - 第5輪 - 2024-04-06
地點 香港象棋資源中心 開始日期 2024-04-06
城市 結束日期 2024-04-07
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 言穆江
黎明

編號 編號 紅方 編號 黑方 結果
1 1 鄭 彥隆 36 李 學淏 L−W
2 27 李 錦雄 24 邊 小強 D−D −/+
3 34 陳 文林 32 朱 少鈞 D−D −/+
4 2 趙 汝權 35 何 昊松 D−D −/+
5 33 簡 嘉康 3 黃 正文 L−W
6 13 許 珍浩 25 張 顯基 W−L
7 28 童 艷忠 18 彭 劍峰 W−L
8 26 葉 生洪 11 李 越川 W−L
9 23 鄧 兆亨 29 陳 健鑽 D−D −/+
10 14 楊 浩然 37 王 昊 L−W
11 30 聶 超 21 楊 陳宇 L−W
12 19 黃 向暉 4 林 楚泰 L−W
13 16 鄭 永睿 22 林 聚忠 W−L
14 9 鄭 余任 5 杜 光煒 W−L
15 17 李 文晋 12 劉 光振 W−L
16 31 王 振夏 7 譚 志華 L−W
17 20 林 灿峰 10 陳 靖中 L−W
18 8 譚 啟明 15 王 景升 L−W
19 38 王 凱 6 李 尚陽 L−W

編號 編號 棋手   缺席原因

第5輪
位置 編號 姓名 積分 對手分 累進分 犯規 直勝 黑方對局數 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 32 朱 少鈞 61 245 191 0 0 3 4 1 0 0 −1
2 36 李 學淏 55 231 171 0 0 3 3 2 0 0 −1
3 34 陳 文林 53 226 171 0 0 2 3 2 0 0 1
4 13 許 珍浩 52 234 165 0 0 3 3 1 1 0 −1
5 24 邊 小強 52 233 155 0 0 3 3 1 1 0 −1
6 28 童 艷忠 52 211 147 0 0 2 3 1 1 0 1
7 35 何 昊松 51 226 165 0 0 3 2 3 0 0 −1
8 3 黃 正文 50 230 132 0 0 2 3 1 1 0 1
9 27 李 錦雄 50 211 144 0 0 3 3 1 1 0 −1
10 2 趙 汝權 49 252 163 0 0 2 2 3 0 0 1
11 26 葉 生洪 48 221 145 0 0 2 2 2 1 0 1
12 1 鄭 彥隆 47 239 159 0 0 2 3 0 2 0 1
13 37 王 昊 47 207 141 0 0 3 3 0 2 0 −1
14 21 楊 陳宇 46 196 121 0 0 3 2 2 1 0 −1
15 33 簡 嘉康 44 196 144 0 0 2 2 2 1 0 1
16 4 林 楚泰 43 204 121 0 0 3 2 1 2 0 −1
17 25 張 顯基 43 200 138 0 0 3 2 1 2 0 −1
18 29 陳 健鑽 43 195 110 0 0 3 2 1 2 0 −1
19 16 鄭 永睿 42 192 109 0 0 2 1 3 1 0 1
20 9 鄭 余任 41 229 114 0 0 2 2 1 2 0 1
21 18 彭 劍峰 41 203 123 0 0 2 2 1 2 0 1
22 23 鄧 兆亨 41 200 126 0 0 2 2 1 2 0 1
23 11 李 越川 40 184 135 0 0 2 2 1 2 0 0
24 17 李 文晋 39 141 118 0 0 2 2 1 2 0 0
25 30 聶 超 38 217 123 0 0 2 2 0 3 0 1
26 14 楊 浩然 38 205 105 0 0 2 2 0 3 0 1
27 10 陳 靖中 38 177 96 0 0 3 2 0 3 0 −1
28 7 譚 志華 38 171 87 0 0 3 2 0 3 0 −1
29 15 王 景升 37 197 100 0 0 3 1 2 2 0 −1
30 22 林 聚忠 34 217 115 0 0 3 1 1 3 0 −1
31 19 黃 向暉 34 200 111 0 0 3 1 1 3 0 −1
32 12 劉 光振 32 214 111 0 0 3 1 1 3 0 −1
33 5 杜 光煒 32 210 111 0 0 3 1 1 3 0 −1
34 6 李 尚陽 32 161 75 0 0 2 1 1 3 0 1
35 31 王 振夏 29 207 96 0 0 2 1 0 4 0 1
36 8 譚 啟明 28 199 79 0 0 2 0 2 3 0 1
37 20 林 灿峰 28 195 90 0 0 2 0 2 3 0 1
38 38 王 凱 20 185 60 0 0 2 0 0 5 0 1

由西維爾 © JBF Software產生