象棋大中華盃2024
大中華盃 - 第4輪 - 2024-04-06
地點 香港象棋資源中心 開始日期 2024-04-06
城市 結束日期 2024-04-07
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 Hong Kong Xiangqi Association Limited 裁判 言穆江
黎明

編號 編號 紅方 編號 黑方 結果
1 32 朱 少鈞 13 許 珍浩 W−L
2 36 李 學淏 35 何 昊松 D−D −/+
3 33 簡 嘉康 2 趙 汝權 D−D −/+
4 11 李 越川 34 陳 文林 L−W
5 26 葉 生洪 27 李 錦雄 L−W
6 30 聶 超 1 鄭 彥隆 L−W
7 37 王 昊 24 邊 小強 L−W
8 25 張 顯基 19 黃 向暉 W−L
9 28 童 艷忠 4 林 楚泰 W−L
10 3 黃 正文 9 鄭 余任 W−L
11 18 彭 劍峰 12 劉 光振 W−L
12 17 李 文晋 14 楊 浩然 L−W
13 5 杜 光煒 22 林 聚忠 D−D −/+
14 29 陳 健鑽 31 王 振夏 W−L
15 10 陳 靖中 23 鄧 兆亨 L−W
16 21 楊 陳宇 20 林 灿峰 W−L
17 15 王 景升 16 鄭 永睿 D−D −/+
18 6 李 尚陽 8 譚 啟明 D−D −/+
19 7 譚 志華 38 王 凱 W−L

編號 編號 棋手   缺席原因

第4輪
位置 編號 姓名 積分 對手分 累進分 犯規 直勝 黑方對局數 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 32 朱 少鈞 52 153 130 0 0 2 4 0 0 0 0
2 34 陳 文林 46 140 118 0 0 2 3 1 0 0 0
3 24 邊 小強 43 148 103 0 0 2 3 0 1 0 0
4 1 鄭 彥隆 43 145 112 0 0 2 3 0 1 0 0
5 27 李 錦雄 43 131 94 0 0 3 3 0 1 0 −2
6 2 趙 汝權 42 164 114 0 0 2 2 2 0 0 0
7 36 李 學淏 42 151 116 0 0 2 2 2 0 0 0
8 35 何 昊松 42 143 114 0 0 2 2 2 0 0 0
9 33 簡 嘉康 40 118 100 0 0 2 2 2 0 0 0
10 13 許 珍浩 39 162 113 0 0 3 2 1 1 0 −2
11 28 童 艷忠 39 133 95 0 0 2 2 1 1 0 0
12 25 張 顯基 39 120 95 0 0 2 2 1 1 0 0
13 3 黃 正文 37 134 82 0 0 1 2 1 1 0 2
14 18 彭 劍峰 37 117 82 0 0 1 2 1 1 0 2
15 11 李 越川 36 103 95 0 0 1 2 1 1 0 1
16 26 葉 生洪 35 150 97 0 0 2 1 2 1 0 0
17 37 王 昊 34 148 94 0 0 2 2 0 2 0 0
18 30 聶 超 34 138 85 0 0 2 2 0 2 0 0
19 23 鄧 兆亨 34 123 85 0 0 2 2 0 2 0 0
20 14 楊 浩然 34 115 67 0 0 2 2 0 2 0 0
21 29 陳 健鑽 34 115 67 0 0 2 2 0 2 0 0
22 21 楊 陳宇 33 124 75 0 0 2 1 2 1 0 0
23 22 林 聚忠 30 138 81 0 0 2 1 1 2 0 0
24 19 黃 向暉 30 138 77 0 0 3 1 1 2 0 −2
25 4 林 楚泰 30 118 78 0 0 2 1 1 2 0 0
26 16 鄭 永睿 29 115 67 0 0 2 0 3 1 0 0
27 9 鄭 余任 28 162 73 0 0 2 1 1 2 0 0
28 12 劉 光振 28 141 79 0 0 2 1 1 2 0 0
29 5 杜 光煒 28 134 79 0 0 2 1 1 2 0 0
30 17 李 文晋 26 88 79 0 0 2 1 1 2 0 −1
31 31 王 振夏 25 136 67 0 0 2 1 0 3 0 0
32 10 陳 靖中 25 130 58 0 0 2 1 0 3 0 0
33 7 譚 志華 25 117 49 0 0 2 1 0 3 0 0
34 15 王 景升 24 135 63 0 0 2 0 2 2 0 0
35 8 譚 啟明 24 125 51 0 0 2 0 2 2 0 0
36 20 林 灿峰 24 123 62 0 0 2 0 2 2 0 0
37 6 李 尚陽 19 120 43 0 0 1 0 1 3 0 2
38 38 王 凱 16 119 40 0 0 2 0 0 4 0 0

由西維爾 © JBF Software產生