Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第1輪 - 3/17/2024
Site Hong Kong Xiangqi Resources Centre Start date 3/17/2024
City End date 3/31/2024
Country Hong Kong Pairing system Swiss
Organization Hong Kong Xiangqi Association Limited Arbiters M. Lai
C. Chan

Nr. Nr 紅方 Nr Black Result
1 2 李 靖烽 24 柯 韋 D−D −/+
2 23 劉 同一 3 陳 世強 W−L
3 4 胡 武昌 1 盧 偉強 L−W
4 20 温 一鵬 5 羅 錦泉 L−W
5 7 鍾 凱文 19 李 韜 L−W
6 18 李 文泰 8 黃 汶聰 W−L
7 9 金 子超 17 常 雪杉 L−W
8 16 林 偉俊 10 鄔 智安 L−W
9 11 葉 鎮熙 15 黃 義為 L−W
10 14 張 峻熙 12 葉 志健 W−L

Nr. Nr Player   Absence reason
1 6 王 智韋   Abs no msg
2 13 譚 衞邦   Abs no msg
3 21 簡 朗喬   Abs no msg
4 22 李 安豐   Abs no msg

C組第1輪
Pos Nr Name Score Bhlz Progr Alt DE W D L PAB B
1 5 羅 錦泉 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 −1
2 10 鄔 智安 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 −1
3 15 黃 義為 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 −1
4 17 常 雪杉 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 −1
5 19 李 韜 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 −1
6 14 張 峻熙 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 1
7 18 李 文泰 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 1
8 23 劉 同一 13 4 13 0.0 0 1 0 0 0 1
9 1 盧 偉強 13 4 13 1.0 0 1 0 0 0 −1
10 24 柯 韋 9 7 9 0.0 0 0 1 0 0 −1
11 2 李 靖烽 7 9 7 0.0 0 0 1 0 0 1
12 3 陳 世強 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 −1
13 8 黃 汶聰 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 −1
14 12 葉 志健 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 −1
15 4 胡 武昌 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 1
16 9 金 子超 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 1
17 16 林 偉俊 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 1
18 20 温 一鵬 4 13 4 0.0 0 0 0 1 0 1
19 7 鍾 凱文 4 13 4 1.0 0 0 0 1 0 1
20 11 葉 鎮熙 4 13 4 1.0 0 0 0 1 0 1
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software