Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第2輪 - 3/17/2024
Site Hong Kong Xiangqi Resources Centre Start date 3/17/2024
City End date 3/31/2024
Country Hong Kong Pairing system Swiss
Organization Hong Kong Xiangqi Association Limited Arbiters M. Lai
C. Chan

Nr. Nr 紅方 Nr Black Result
1 5 羅 錦泉 23 劉 同一 W−L
2 10 鄔 智安 1 盧 偉強 L−W
3 19 李 韜 14 張 峻熙 L−W
4 15 黃 義為 18 李 文泰 D−D −/+
5 24 柯 韋 17 常 雪杉 L−W
6 20 温 一鵬 2 李 靖烽 D−D −/+
7 3 陳 世強 16 林 偉俊 L−W
8 12 葉 志健 4 胡 武昌 L−W
9 11 葉 鎮熙 7 鍾 凱文 L−W
10 8 黃 汶聰 9 金 子超 L−W

Nr. Nr Player   Absence reason
1 6 王 智韋   Abs no msg
2 13 譚 衞邦   Abs no msg
3 21 簡 朗喬   Abs no msg
4 22 李 安豐   Abs no msg

C組第2輪
Pos Nr Name Score Bhlz Progr Alt DE W D L PAB B
1 1 盧 偉強 26 34 39 1.0 0 2 0 0 0 −2
2 17 常 雪杉 26 30 39 0.0 0 2 0 0 0 −2
3 5 羅 錦泉 26 28 39 0.0 0 2 0 0 0 0
4 14 張 峻熙 26 25 39 0.0 0 2 0 0 0 0
5 18 李 文泰 22 28 35 0.0 0 1 1 0 0 0
6 15 黃 義為 20 30 33 0.0 0 1 1 0 0 0
7 10 鄔 智安 17 43 30 0.0 0 1 0 1 0 0
8 19 李 韜 17 43 30 0.0 0 1 0 1 0 0
9 23 劉 同一 17 34 30 0.0 0 1 0 1 0 0
10 4 胡 武昌 17 34 21 0.0 0 1 0 1 0 0
11 9 金 子超 17 34 21 0.0 0 1 0 1 0 0
12 16 林 偉俊 17 25 21 0.0 0 1 0 1 0 0
13 7 鍾 凱文 17 25 21 1.0 0 1 0 1 0 0
14 2 李 靖烽 16 24 23 0.0 0 0 2 0 0 0
15 24 柯 韋 13 42 22 0.0 0 0 1 1 0 0
16 20 温 一鵬 11 42 15 0.0 0 0 1 1 0 2
17 12 葉 志健 8 43 12 0.0 0 0 0 2 0 0
18 8 黃 汶聰 8 39 12 0.0 0 0 0 2 0 0
19 11 葉 鎮熙 8 37 12 1.0 0 0 0 2 0 2
20 3 陳 世強 8 34 12 0.0 0 0 0 2 0 0
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software