Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第4輪 - 3/17/2024
Site Hong Kong Xiangqi Resources Centre Start date 3/17/2024
City End date 3/31/2024
Country Hong Kong Pairing system Swiss
Organization Hong Kong Xiangqi Association Limited Arbiters M. Lai
C. Chan

Nr. Nr 紅方 Nr Black Result
1 18 李 文泰 5 羅 錦泉 W−L
2 15 黃 義為 14 張 峻熙 W−L
3 1 盧 偉強 7 鍾 凱文 L−W
4 4 胡 武昌 19 李 韜 L−W
5 2 李 靖烽 17 常 雪杉 FL−FWF
6 20 温 一鵬 9 金 子超 W−L
7 10 鄔 智安 3 陳 世強 W−L
8 23 劉 同一 8 黃 汶聰 L−W
9 16 林 偉俊 24 柯 韋 W−L
10 12 葉 志健 11 葉 鎮熙 W−L

Nr. Nr Player   Absence reason
1 6 王 智韋   Abs no msg
2 13 譚 衞邦   Abs no msg
3 21 簡 朗喬   Abs no msg
4 22 李 安豐   Abs no msg

C組第4輪
Pos Nr Name Score Bhlz Progr Alt DE W D L PAB B
1 18 李 文泰 48 161 1.2E2 0.0 0 3 1 0 0 0
2 15 黃 義為 46 135 1.1E2 0.0 0 3 1 0 0 0
3 19 李 韜 43 148 1E2 0.0 0 3 0 1 0 −2
4 7 鍾 凱文 43 127 94 1.0 0 3 0 1 0 0
5 17 常 雪杉 42 97 1.1E2 0.0 0 3 0 1 0 −1
6 5 羅 錦泉 39 147 1.1E2 0.0 0 2 1 1 0 −2
7 14 張 峻熙 37 153 1.1E2 0.0 0 2 1 1 0 0
8 20 温 一鵬 37 113 76 0.0 0 2 1 1 0 2
9 1 盧 偉強 34 157 1E2 1.0 0 2 0 2 0 0
10 10 鄔 智安 34 136 85 0.0 0 2 0 2 0 0
11 4 胡 武昌 34 127 85 0.0 0 2 0 2 0 0
12 16 林 偉俊 34 123 76 0.0 0 2 0 2 0 2
13 8 黃 汶聰 34 117 67 0.0 0 2 0 2 0 0
14 9 金 子超 28 138 73 0.0 0 1 1 2 0 0
15 23 劉 同一 25 132 76 0.0 0 1 0 3 0 2
16 3 陳 世強 25 118 58 0.0 0 1 0 3 0 0
17 12 葉 志健 25 112 49 0.0 0 1 0 3 0 0
18 2 李 靖烽 25 86 73 0.0 0 0 3 1 0 −1
19 24 柯 韋 21 138 60 0.0 0 0 1 3 0 0
20 11 葉 鎮熙 16 148 40 2.0 0 0 0 4 0 0
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software