Hong Kong Fast Xiangqi Ladder 2024
Grade C - C組第3輪 - 3/17/2024
Site Hong Kong Xiangqi Resources Centre Start date 3/17/2024
City End date 3/31/2024
Country Hong Kong Pairing system Swiss
Organization Hong Kong Xiangqi Association Limited Arbiters M. Lai
C. Chan

Nr. Nr 紅方 Nr Black Result
1 14 張 峻熙 5 羅 錦泉 D−D −/+
2 17 常 雪杉 18 李 文泰 L−W
3 1 盧 偉強 15 黃 義為 L−W
4 23 劉 同一 4 胡 武昌 L−W
5 7 鍾 凱文 10 鄔 智安 W−L
6 16 林 偉俊 19 李 韜 L−W
7 9 金 子超 2 李 靖烽 D−D −/+
8 24 柯 韋 20 温 一鵬 L−W
9 3 陳 世強 12 葉 志健 W−L
10 8 黃 汶聰 11 葉 鎮熙 W−L

Nr. Nr Player   Absence reason
1 6 王 智韋   Abs no msg
2 13 譚 衞邦   Abs no msg
3 21 簡 朗喬   Abs no msg
4 22 李 安豐   Abs no msg

C組第3輪
Pos Nr Name Score Bhlz Progr Alt DE W D L PAB B
1 18 李 文泰 35 84 70 0.0 0 2 1 0 0 −1
2 5 羅 錦泉 35 78 74 0.0 0 2 1 0 0 −1
3 14 張 峻熙 33 77 72 0.0 0 2 1 0 0 1
4 15 黃 義為 33 77 66 0.0 0 2 1 0 0 −1
5 1 盧 偉強 30 84 69 1.0 0 2 0 1 0 −1
6 19 李 韜 30 84 60 0.0 0 2 0 1 0 −1
7 17 常 雪杉 30 76 69 0.0 0 2 0 1 0 −1
8 4 胡 武昌 30 63 51 0.0 0 2 0 1 0 −1
9 7 鍾 凱文 30 63 51 1.0 0 2 0 1 0 1
10 2 李 靖烽 25 65 48 0.0 0 0 3 0 0 −1
11 20 温 一鵬 24 77 39 0.0 0 1 1 1 0 1
12 9 金 子超 24 76 45 0.0 0 1 1 1 0 1
13 23 劉 同一 21 86 51 0.0 0 1 0 2 0 1
14 10 鄔 智安 21 81 51 0.0 0 1 0 2 0 −1
15 16 林 偉俊 21 72 42 0.0 0 1 0 2 0 1
16 8 黃 汶聰 21 71 33 0.0 0 1 0 2 0 1
17 3 陳 世強 21 54 33 0.0 0 1 0 2 0 1
18 24 柯 韋 17 79 39 0.0 0 0 1 2 0 1
19 12 葉 志健 12 84 24 0.0 0 0 0 3 0 −1
20 11 葉 鎮熙 12 84 24 2.0 0 0 0 3 0 1
21 6 王 智韋 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
22 13 譚 衞邦 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
23 21 簡 朗喬 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
24 22 李 安豐 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software